$2248
10,1″ профессиональный полевой фокусировочный монитор
- 1920 x 1200 дисплей
- Стандарт входа / выхода HDMI
- Модульная конструкция. Позволяет добавить вход 3GSDI с Loop Through
- Монитор формы волны нажатием кнопки
- Наложение аудиометра
- Порт для наушников
- Прочный 4-контактный разъем питания XLR
| Panel | ||
| Panel Size | 10.1” Diagonal | |
| Resolution | 1920 x 1200 | |
| Active Area | 217.44 x 135.9 mm | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 800 cd/m² | |
| Contrast | 800:1 | |
| Features | Formats HDMIÂ or SDI (with module) | 1080p/23.98, 23.98sF, 24, 24sF, 25, 29.97, 30 1080i/ 50, 59.94 1035i/59.94 720p/25, 29.97, 30, 50, 59.94 480p59.94, 576p50 3G SDI Level A |
| Color Temperature | D55, D65, D93, Linear | |
| False Color | Yes | |
| Peaking Filter | Yes | |
| Pixel-to-Pixel Mode | Yes | |
| Self Sensing Input | Yes | |
| Modular Input Slot | YES (MD-3GE Module) | |
| Video Input Connectors | HDMI | Standard with looping output |
| 3GSDI/HDSDI | MD-3GE module provides input with loop out | |
| Audio Outputs |
Headphones | 3.5mm (1/8”) stereo jack |
| Control Inputs | Tally/GPI 15-pin | No |
| Mechanical | Front Panel Controls | Yes |
| User Function Buttons | Yes | |
| Roto Menu | Yes (Brightness Knob) | |
| Power | Voltage | 12 Volts Nominal (accepts typical battery voltage variations) |
| Consumption | 1.2 Amps @ 12 Volts (15 Watts peak) | |
| Power Switch | Yes / Front Panel | |
| Connector | 4-Pin XLR | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 10° C to 40°C |
| Storage Temperature (C°) | 0°C to 50°C | |
| Dimensions | Unit dimensions | 10.2” (W) x 7.77” (H) x 1.66” (D) |
| Weight (Main Body) | 2.1 lbs |



