Накамерный монитор 5.5″ Full HD с сенсорным экраном и регулировкой цвета 3D LUT
- Полноэкранное сенсорное управление
- Загрузка предустановок 3D LUT для лучшей калибровки цвета
- Масштаб с плавным панорамированием с помощью жеста масштабирования
- Аккумуляторная батарея двойного назначения (NP-F и LP-E6)
- Выход 8 В постоянного тока может питать вашу камеру через адаптер аккумулятора
- Функция Tilt Arm позволяет поворачивать монитор на 360 градусов
| Характеристика | Накамерный монитор 5.5″ Full HD с сенсорным экраном и регулировкой цвета 3D LUT | |
| Модель | F6 Plus | |
| Дисплей | Размер экрана | 5.5″ IPS |
| Сенсорный экран | Емкостный Сенсорный Экран | |
| Диапазон цвета | 16.7M (8 bit) | |
| Разрешение | 1920×1080 pixels | |
| Плотность пикселей | 440 PPI | |
| Цветовая гамма | 90% NTSC, Rec.709 Color Celibration | |
| Регулируемая Подсветка | ДА | |
| Угол обзора | 85°/85°(L/R) 85°/85°(U/D) | |
| Разъемы | Входной сигнал | HDMI v1.4 |
| Выходы | HDMI, DC выход | |
| Звук | 3.5mm Стерео выход (наушники) | |
| Формат поддержки входного сигнала HDMI | 480i/576i/480p/576p 1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), DCI 4K 4096×2160p (24Hz) | |
| Слот SD карты | SD карта для загрузки настройки цвета 3D LUT и обновления прошивки | |
| Питание | Выход | DC 8В для питания камеры |
| Потребляемая мощность | ≤ 10Вт | |
| Напряжение питания | DC 7 ~24В | |
| Крепление аккумулятора | NP-F и LP-E6 | |
| Разъем питания | DC (5.5мм выход, 2.1мм вход) | |
| Питание | Выход питания | DC 8В для питания камеры |
| Потребляемая мощность | ≤ 10Вт | |
| Напряжение питания | DC 7 ~24В | |
| Крепление аккумулятора | NP-F и LP-E6 | |
| Разъем питания | DC (5.5мм выходной, 2.1мм входной) | |
| Основные | Рабочие температуры | -20℃ ~ 55℃ |
| Температуры хранения | -30℃ ~ 65℃ | |
| Точки крепления | Резьба (3) ¼-20 точек (верхняя, нижняя и правая), включая наклонный рычаг | |
| Размеры | 148x93x2D мм | |
| Вес | 235г | |




